area | day | week | month | |
---|---|---|---|---|
ShopA | 約5.6坪 | 9,300 | 23,500 | 61,000 |
ShopB | 約3.9坪 | 7,100 | 18,000 | 47,000 |
ShopC | 約6.0坪 | 9,500 | 24,500 | 63,000 |
ShopD | 約1.3坪 | 3,000 | 7,600 | 20,000 |
ShopE | 約5.8坪 | 9,200 | 23,500 | 61,000 |
Multi Space | 約13.2坪 | 平日 5,000 土日祝 7,000 | 25,000 | – |
●Shopスペースのmonth利用は上記に加えて、共益費2,000円及び空調費3,850円がかかります
●マルチスペースのmonth設定はありません
●川側出入口前はキッチンカーやテントでの出店も可能です(キッチンカー1台orテント1棟 平日2,000円/土日祝3,000円)
●上記価格に加え、別途消費税をお預かりいたします